Faktúry
2024
- Faktúra - január 2024
13.02.2024 | 10.6 kb - Faktúra - február 2024
22.03.2024 | 10.68 kb - Faktúra - marec 2024
23.04.2024 | 10.72 kb - Faktúra - apríl 2024
25.05.2024 | 10.74 kb - Faktúra - máj 2024
28.06.2024 | 10.61 kb - Faktúra - jún 2024
13.07.2024 | 10.71 kb - Faktúra - júl 2024
29.08.2024 | 11.06 kb - Faktúra - august 2024
26.09.2024 | 11.01 kb
2023
- Faktúra - január 2023
27.02.2023 | 10.31 kb - Faktúra - február 2023
18.03.2023 | 10.54 kb - Faktúra - marec 2023
08.04.2023 | 10.47 kb - Faktúra - apríl 2023
22.05.2023 | 10.72 kb - Faktúra - máj 2023
14.06.2023 | 10.39 kb - Faktúra - jún 2023
26.07.2023 | 10.65 kb - Faktúra - júl 2023
23.08.2023 | 10.13 kb - Faktúra - august 2023
30.09.2023 | 10.63 kb - Faktúra - september 2023
26.10.2023 | 10.28 kb - Faktúra - október 2023
28.11.2023 | 10.4 kb - Faktúra - november 2023
30.12.2023 | 10.22 kb - Faktúra - december 2023
20.01.2024 | 10.62 kb
2022
- Faktúra - január 2022
10.02.2022 | 10.28 kb - Faktúra - február 2022
08.03.2022 | 10.31 kb - Faktúra - marec 2022
14.04.2022 | 10.46 kb - Faktúra - apríl 2022
10.05.2022 | 10.24 kb - Faktúra - máj 2022
09.06.2022 | 9.99 kb - Faktúra - jún 2022
10.07.2022 | 10.23 kb - Faktúra - júl 2022
15.08.2022 | 10.35 kb - Faktúra - august 2022
11.09.2022 | 10.24 kb - Faktúra - september 2022
18.10.2022 | 10.58 kb - Faktúra - október 2022
07.11.2022 | 10.14 kb - Faktúra - november 2022
12.12.2022 | 10.25 kb - Faktúra - december 2022
09.01.2023 | 10.55 kb
2021
- Faktúra - Január 2021
12.03.2021 | 12.96 kb - Faktúra - Február 2021
12.03.2021 | 13.23 kb - Faktúra - Marec 2021
10.04.2021 | 10.07 kb - Faktúra - Apríl 2021
08.05.2021 | 10.49 kb - Faktúra - Máj 2021
12.06.2021 | 9.92 kb - Faktúra - Jún 2021
30.07.2021 | 13.11 kb - Faktúra - Júl 2021
09.08.2021 | 13.35 kb - Faktúra - August 2021
18.09.2021 | 13.94 kb - Faktúra - September 2021
22.10.2021 | 13.76 kb - Faktúra - Október 2021
13.11.2021 | 9.92 kb - Faktúra - November 2021
20.12.2021 | 10.35 kb - Faktúra - december 2021
08.01.2022 | 10.51 kb
2020
- Január 2020
26.10.2020 | 12.93 kb - Február 2020
26.10.2020 | 13.08 kb - Marec 2020
26.10.2020 | 13.41 kb - Apríl 2020
26.10.2020 | 13.51 kb - Máj 2020
26.10.2020 | 12.87 kb - Jún 2020
26.10.2020 | 13.34 kb - Júl 2020
26.10.2020 | 13.43 kb - August 2020
26.10.2020 | 13.83 kb - September 2020
26.10.2020 | 13.25 kb - Október 2020
09.12.2020 | 13.5 kb - November 2020
28.01.2021 | 13.66 kb - December 2020
28.01.2021 | 13.19 kb
2019
- Faktúry - Január 2019
23.05.2019 | 14.5 kb - Faktúry - Február 2019
23.05.2019 | 20 kb - Faktúry - Marec 2019
21.06.2019 | 18 kb - Faktúry - Apríl 2019
19.10.2020 | 13.78 kb - Faktúry - Máj 2019
19.10.2020 | 14.03 kb - Faktúry - Jún 2019
19.10.2020 | 13.98 kb - Faktúry - Júl 2019
19.10.2020 | 14.25 kb - Faktúry - August 2019
19.10.2020 | 13.91 kb - Faktúry - September 2019
19.10.2020 | 14.18 kb - Faktúry - Október 2019
19.10.2020 | 14 kb - Faktúry - November 2019
19.10.2020 | 14.21 kb - Faktúry - December 2019
19.10.2020 | 14.06 kb
2018
- Faktúry - Január 2018
24.01.2019 | 17 kb - Faktúry - Február 2018
24.01.2019 | 14.5 kb - Faktúry - Marec 2018
24.01.2019 | 24.5 kb - Faktúry - Apríl 2018
24.01.2019 | 14.5 kb - Faktúry - Máj 2018
24.01.2019 | 13.5 kb - Faktúry - Jún 2018
24.01.2019 | 14.5 kb - Faktúry - Júl 2018
24.01.2019 | 14.5 kb - Faktúry - August 2018
24.01.2019 | 14.5 kb - Faktúry - September 2018
24.01.2019 | 20 kb - Faktúry - Október 2018
30.01.2019 | 21 kb - Faktúry - November 2018
30.01.2019 | 14.5 kb - Faktúry - December 2018
30.01.2019 | 17.5 kb